För den som älskar vin finns alltid en ursäkt att besöka en vingård… Under vinskörden augusti-oktober är helt klart den mest populära tiden på året för att besöka vingårdarna. Då är det mest hektiskt med druvor som jäser och ekfat som ska fyllas. Doften av jäsande vin som möter dig är oslagbar!
November fungerar absolut också. Då har det lugnat ner sig efter skörden och ni kan i lugn och ro få en rundtur med vinprovning.
I december-februari brukar solen skina vackert även om det är lite kyligare ute (runt 10-15 grader) men ni kan få en riktigt fin dag ändå.
I mars och april när temperaturen har stigit och träden står i blom passar det utmärkt för en vinutflykt. Mars/ april är dock den regnigaste månaden på året så var beredd på en regnskur.
I maj och juni är det ”svensk sommar” med temperaturer runt 20 grader och sällsynt med regn. Passar också utmärkt för en vinutflykt.
Under de varma sommarmånaderna juli och augusti söker de flesta sig till stranden. Då kan det vara skönt att komma till en vingård och gå ner till vinkällaren med ekfaten där det svalkar härligt. Och varför inte prova ett glas kallt vitt vin eller en väl avkyld rosé?
Så här står det i den senaste spanska statistiken (Instituto Español Estadistica) om temperaturer i Katalonien:
(2014) | Barcelona | Tarragona | Lerida | Girona |
°C | °C | °C | °C | |
Januari | 11,1 | 11,6 | 7,6 | 8,3 |
Februari | 11,3 | 11,7 | 8,2 | 8,8 |
Mars | 13,1 | 14,3 | 11,6 | 10,5 |
April | 16,2 | 18,2 | 17,0 | 14,9 |
Maj | 17,7 | 19,5 | 18,2 | 16,5 |
Juni | 22,4 | 24,3 | 23,7 | 21,6 |
Juli | 24,2 | 26,1 | 24,4 | 22,6 |
Augusti | 24,8 | 26,3 | 25,1 | 23,4 |
September | 23,3 | 24,6 | 22,9 | 21,9 |
Oktober | 20,4 | 21,2 | 18,5 | 18,7 |
November | 15,7 | 15,4 | 12,5 | 13,4 |
December | 10,6 | 10,7 | 6,2 | 8,1 |
Så här står det i den senaste spanska statistiken (Instituto Español Estadistica) om soltimmar i Katalonien:
(2014) | Barcelona | Tarragona | Lerida | Girona |
soltimmar | soltimmar | soltimmar | soltimmar | |
Januari | 66 | 119 | 118 | 139 |
Februari | 109 | 161 | 172 | 170 |
Mars | 209 | 231 | 278 | 245 |
April | 226 | 251 | 300 | 238 |
Maj | 225 | 259 | 319 | 243 |
Juni | 243 | 257 | 350 | 273 |
Juli | 279 | 314 | 356 | 277 |
Augusti | 228 | 241 | 325 | 234 |
September | 159 | 204 | 251 | 209 |
Oktober | 182 | 232 | 240 | 256 |
November | 56 | 129 | 127 | 146 |
December | 70 | 186 | 111 | 166 |
Så här står det i den senaste spanska statistiken (Instituto Español Estadistica) om regn i Katalonien:
(2014) | Barcelona | Tarragona | Lerida | Girona |
mm regn | mm regn | mm regn | mm regn | |
Januari | 29,6 | 45,0 | 35,5 | 26,9 |
Februari | 25,2 | 15,8 | 13,4 | 35,6 |
Mars | 12,2 | 29,6 | 13,2 | 25,5 |
April | 28,6 | 62,0 | 38,2 | 52,6 |
Maj | 50,7 | 62,6 | 16,8 | 97,4 |
Juni | 15,1 | 5,4 | 14,4 | 50,8 |
Juli | 32,4 | 34,8 | 17,0 | 95,1 |
Augusti | 56,2 | 58,7 | 27,8 | 91,5 |
September | 136,3 | 136,0 | 110,2 | 235,1 |
Oktober | 7,4 | 34,8 | 17,8 | 12,6 |
November | 99,2 | 119,3 | 110,2 | 160,7 |
December | 25,7 | 34,4 | 12,0 | 43,7 |
www.wine-experience.se